Charger le van, prendre la route, grimper au sommet d'une montagne, envoyer à la descente, valider un nouveau gap, jeter le vélo dans le van, repartir jusqu'au bike park et continuer d'enchainer les runs. Un programme bien rodé qui peut aussi s'associer aux courses les plus cinglées. Le Nomad a pour marque de fabrique d'être toujours prêt, peu importe ce que vous lui infligez. Le seul détail à ajouter est un pilote bien décidé à en exploiter toutes ses capacités.
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 65mm |
Fork Compatibility | 170-180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Brake Mount | 200 PM |
Fork Offset | 44mm |
Toutes les unités sont en millimètre ou degrés
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | hi/lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Angle de direction | hi/lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Longueur du tube de selle | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | hi/lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
Hauteur du boitier de pédalier | hi/lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop (front) | hi/lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Empattement | hi/lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Longueur de bases | hi/lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
Longueur du tube de direction | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Longueur de tube supérieur | hi/lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Angle de tube de selle | hi/lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Standover | hi/lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, considérez ce qui suit.
Le Nomad est disponible de la taille S - XXL