Le Checkpoint SL 5 est un vélo de gravel en carbone conçu pour vivre des aventures épiques. Il est fabriqué en OCLV Carbon léger avec une transmission 2x12 Shimano GRX et la technologie d’amortissement IsoSpeed. Il offre une géométrie progressive agile, mais stable, ainsi qu’un espace de rangement interne et un grand nombre de fixations. Le tout donne un vélo de gravel sensationnel capable de terminer les parcours les plus longs et les plus difficiles ou de se lancer dans les aventures de bikepacking les plus ambitieuses.
Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, acheminement interne des câbles, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, compatible avec tige de selle télescopique, axe traversant 142x12 mm |
---|---|
Fourche | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Poids | 56 - 9,65 kg / 21,28 lbs (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
Levier de vitesse | Shimano GRX RX610, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur avant | Shimano GRX RX820, à souder, down swing |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RX820, pignon 36 dts max. |
*Pédalier | Taille: 49 Shimano GRX RX610, 46/30, longueur de 165 mm |
Taille: 52 Shimano GRX RX610, 46/30, longueur de 170 mm |
|
Taille: 54, 56 Shimano GRX RX610, 46/30, longueur de 172,5 mm |
|
Taille: 58, 61 Shimano GRX RX610, 46/30, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Cassette | Shimano 105 7100, 11-36, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
Taille max. de plateau | 1x : 46 dts, 2x : 50/37 |
Roue avant | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur de jante 21 mm, axe traversant 100x12 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur de jante 21 mm, axe traversant 142x12 mm |
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, axe traversant 100x12 mm |
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Moyeu arrière | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant 142x12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve Presta |
Pneu | Bontrager GR1 Team Issue, tubeless-ready, Inner Strength Casing, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40 mm |
Pièce pneu | Produit d'étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | Consultez le manuel d’entretien |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues sur ce site à tout moment, sans notification, notamment en ce qui concerne les équipements, spécifications, modèles, couleurs, matériaux et prix. En raison de problèmes d’approvisionnement, il est possible que certaines pièces compatibles se voient substituées à tout moment sans préavis.
Les poids des vélos et cadres sont ceux des cadres peints de préproduction au moment de la publication. Les poids peuvent varier en production
finale.
Taille | Taille du cycliste | Entrejambe |
---|---|---|
49 | 156 - 163 cm 5'1" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
61 | 185 - 191 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |