Le Wahoo 20 Trail est un vélo pour enfants léger et solide qui est prêt à se lancer sur les sentiers. Son cadre aluminium solide permet un pilotage aisé sur les lacets de la piste et est capable de gérer les situations difficiles. La transmission monoplateau 9 vitesses offre assez de rapports pour pouvoir grimper les pistes escarpés en pédalant tandis que les freins à disque garantissent une puissance de freinage supérieure pour les ralentir ou leur permettre de s’arrêter net dans la descente. Parfait pour les pilotes dont la taille est comprise entre 114 et 132 cm.
Cadre | Aluminium Alpha Silver, 20 pouces |
---|---|
Fourche | Wahoo 20 pouces carbone, freins à disque Post Mount, QR 5 mm ThruSkew |
Moyeu avant | Formula DC-20, alliage, 6 trous, ThruSkew 100 mm |
---|---|
Blocage roue avant | À visser, 135x5 mm |
Moyeu arrière | Formula DC-22, Alu, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135x5 mm |
Blocage roue arrière | À visser, 169x5 mm |
Jante | Alliage d’aluminium 20 pouces, 28 trous |
Rayons | 14 g acier inoxydable, noir |
Pneu | Kenda Amrak, 30 tpi, 20x2,20” |
Taille max. de pneu | 2,40 pouces, avec ou sans garde-boue |
Levier de vitesse | microSHIFT Advent Quick Trigger Pro SL-M6295, 9 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | microSHIFT Advent RD-M6195S, pignon 34-38 dts max |
Pédalier | ProWheel alliage, plateau narrow-wide 30 dts, longueur de 115 mm |
Boîtier de pédalier | Cartouche étanche, 68 mm |
Cassette | microSHIFT Advent H093, 11-38, 9 vitesses |
Chaîne | KMC X9 |
Pédale | VP-225, plateforme, nylon |
Selle | Tige de selle intégrée et rembourrée pour enfants, fixation pour feu Blendr, 31,6x230 mm |
---|---|
Cintre | Bontrager alu, 31,8 mm, élévation 20 mm, largeur de 580 mm |
Poignées | Poignée pour enfants, largeur de 110 mm |
Potence | Alu Bontrager, collier de 31,8 mm, 6 degrés, longueur de 45 mm |
Jeu de direction | Roulements à cartouche étanche intégrés |
Frein | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-J285, levier court |
Disque de frein | Tektro, 6 trous, 160 mm |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein: 160mm avant & arrière |
Garde-boue | Trek personnalisé |
---|
Poids | 9,80 kg / 21,61 lbs |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (poids du vélo, du cycliste et des bagages inclus) de 36 kg. |
Taille | Taille du cycliste |
---|---|
Roue de 12 pouces | 86 - 102 cm 2'10" - 3'4" |
Roue de 16 pouces | 99 - 117 cm 3'3" - 3'10" |
Roue de 20 pouces | 114 - 132 cm 3'9" - 4'4" |
Roue de 24 pouces | 130 - 150 cm 4'3" - 4'11" |
Roue de 26 pouces | 146 - 160 cm 4'9" - 5'3" |
Toutes les mesures sont indiquées en cm, sauf mention contraire.
Diamètre des roues | A — Tube de selle | B — Angle du tube de selle | C — Longueur du tube douille | D — Angle de direction | E — Tube supérieur efficient | F — Hauteur au sol du pédalier | G — Chute du pédalier | H — Longueur de portée de chaîne | J — Trail | K — Empattement | L — Surplomb | M — Portée du cadre | N — Hauteur du tube de direction / boîtier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20" kids' | 25.5 | 73.0° | 8.5 | 67.0° | 44.8 | 23.0 | 4.0 | 37.2 | 6.5 | 89.5 | 47.6 | 32.4 | 40.7 |